Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences

Běžecké závody pro děti do 11 let

jediný závod s finále na Zlaté tretře pod patronací světového rekordmana Jana Železného

« zpět

 Ostrava 12. 6. 2014 - výsledky

Žákyně 2009-2010 60m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Lančová Natálie 2009 13,91
2 Ministrová Michaela 2009 13,93
3 Záštřešková Eliška 2009 14,13
4 Fišáková Lucie Johanka 2009 14,26
5 Volná Aneta 2009 14,29
6 Kučerová Anna 2009 14,40
7 Zdařilová Sára 2009 14,51
8 Hájková Tereza 2009 14,69
9 Maske Melissa 2009 14,91
10 Švrčková Ela 2009 15,03
11 Horklová Anna Marie 2009 15,13
12 Kalandrová Adéla 2009 15,25
13 Šteinigerová Lucie 2010 15,31
14 Netoličková Julie 2009 15,35
15 Mičkalová Kristýna 2009 15,49
16 Štepánová Aneta 2009 15,57
17 Kovářová Julie 2009 15,59
18 Beranová Marie 2009 15,80
19 Bajerová Rozalie 2009 15,84
20 Kwašná Klára 2010 16,01
21 Hammondová Valerie 2009 16,10
22 Mičkalová Klára 2009 16,16
23 Zemanová Martina 2009 16,30
24 Zaskovská Adéla 2009 16,58
25 Kržinová Ivana 2010 16,63
26 Želazková Kristýna 2009 16,78
27 Kociánová Karolína 2009 16,84
28 Žárská Viktorie 2010 16,90
29 Palátová Maruška 2009 16,99
30 Dastichová Natálie 2009 17,16
31 Aujezdská Anna 2010 17,26
32 Slováková Tereza 2009 17,40
33 Kejdová Karolína 2009 17,57
34 Holendová Lucie 2009 17,85
35 Mikovajková Anna 2009 18,07
36 Holendová Veronika 2009 18,23
37 Bajerová Natálie 2009 18,24
38 Bartošová Soňa 2009 18,41
39 Vykrová Stella 2010 18,41
40 Guřanová Amálka 2010 18,66
41 Ptáčníková Klára 2010 18,82
42 Horáčková Karolína 2010 19,42
43 Lachká Jorika 2009 19,63
44 Meničková Aneta 2010 19,68
45 Šcheiderová Petra 2009 19,71
46 Kuběpová Eliška 2010 20,08
47 Pavelková Nikola 2009 20,21
48 Žůrková Eliška 2010 20,25
49 Stašová Magdaléna 2010 20,42
50 Strnádová Natálie 2010 20,56
51 Kováčová Hana 2010 20,87
52 Madejová Klára 2010 21,04
53 Válková Barbora 2010 21,05
54 Hořínková Michaela 2009 21,05
55 Gelnarová Zuzana 2010 21,06
56 Václavíková Natálie 2010 21,11
57 Šamková Natálie 2010 21,21
58 Kučová Veronika 2010 21,29
59 Chmelová Eliška 2010 21,57
60 Kozlová Sofie 2009 21,64
61 Jucherová Alice 2010 21,67
62 Románková Sofie 2010 23,13
63 Hradská Anežka 2009 25,02

Žáci 2009-2010 60m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Mudra Marek 2009 12,42
2 Tykva David 2009 13,13
3 Caha Daniel 2009 13,17
4 Martinásek Jak 2009 13,41
6 Pařenica Lukáš 2009 13,52
5 Demján Tomáš 2009 13,55
7 Stark Vojtěch 2009 13,66
8 Lehnert Kryštof 2009 13,68
9 Listvan Patrik 2009 13,72
10 Krolák Kryštof 2009 13,87
11 Nožička Milan 2010 13,89
12 Vápeník Jakub 2009 13,91
13 Lazar Jan 2009 13,93
14 Mučka Jan 2009 13,96
15 Vergřín Samuel 2009 14,02
16 Bláha Matyáš 2009 14,07
17 Bednařík Martin 2009 14,08
18 Jurník Lukáš 2009 14,17
19 Linhart Jan 2009 14,23
20 Výtisk Boris 2009 14,24
21 Šuška Mark 2009 14,25
22 Hrabovský Jakub 2009 14,25
23 Šustr Simon 2009 14,29
24 Prchlík Roman 2009 14,32
25 Langer Ondřej 2009 14,34
26 Spasov Krasimír 2009 14,54
27 Branich Matěj 2008 14,69
28 Kunc Matěj 2009 14,70
29 Frydrych Tomáš 2009 14,74
30 Výtisk Marek 2010 14,74
31 Stavinoha Jan 2009 14,80
32 Martinásek Šimon 2009 14,85
33 Mikřovič Jakub 2009 14,93
34 Půstka Martin 2010 14,96
35 Kofránek Roman 2009 15,11
36 Surovec Matyáš 2010 15,34
37 Volný Daniel 2009 15,36
38 Rašo Hynek 2009 15,44
39 Caltík Sebastián 2009 15,49
40 Naňák Matouš 2009 15,57
41 Hubáček Šimon 2009 15,57
42 Holeš Boris 2009 15,62
43 Drobek Ondřej 2010 15,64
44 Klvač Matěj 2009 15,65
45 Pyš Alexej 2009 15,75
46 Mihalka Alexandr 2009 15,78
47 Bauk Marek 2009 15,81
48 Kačaník Moris 2009 15,89
49 Stejskal Tomáš 2009 15,90
50 Komárek Filip 2009 15,95
51 Krupka Matouš 2009 16,01
52 Kočuara Ondřej 2009 16,09
53 Strauch Ondřej 2009 16,13
54 Kubala Milan 2009 16,24
55 Špok Stanislav 2009 16,27
56 Šindelář Václav 2009 16,48
57 Lasevič Jakub 2009 16,51
58 Uhlíř Ondřej 2009 16,83
59 Praluch Tobiáš 2009 16,88
60 Honus Vít 2010 17,13
61 Dohnal Štěpán 2010 17,14
62 Václavík Michael 2010 17,42
63 Rosa Adam 2010 17,42
64 Derechovský Mates 2009 17,61
65 Rada Josef 2009 17,64
66 Kandalík Kryštof 2009 17,87
67 Gregořica Filip 2009 18,39
68 Kamba Sebastián 2010 19,00
69 Sup Matyáš 2009 19,02
70 Čáp Adam 2010 19,02
71 Poliakovič Dominik 2010 19,38
72 Troják Adam 2010 19,39
73 Knápek Vojtěch 2010 19,60
74 Stehlík Jakub 2010 19,70
75 Oboryl Mikuláš 2009 19,77
76 Zapletal David 2010 19,91
77 Demján Tomáš 2009 19,92
78 Mácha Ondřej 2010 21,49
79 Zdražil Petr 2010 21,73
80 Gacka Lucas 2009 23,38
81 Boyko Adam 2010 37,58

Žákyně 2008-2007 100m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Kubajurová Tereza 2007 16,14
2 Moocová Sára 2007 18,05
3 Michalíková Elen 2007 18,63
4 Kopcová Eliška 2007 18,85
5 Chron Ema 2007 18,85
6 Ruferová Lucie 2007 18,89
7 Nežiková Agáta 2007 18,94
8 Sadílková Ema 2007 19,00
9 Quisová Karolína 2007 19,06
10 Kubánková Petra 2007 19,21
11 Štefková Nela 2008 19,33
12 Ustrnulová Markéta 2007 19,33
13 Korchová Sabina 2007 19,37
14 Starková Karolína 2007 19,46
15 Vládíková Karolína 2007 19,48
16 Skybiková Markéta 2008 19,54
17 Steverová Sophie 2007 19,59
18 Červenková Karolína 2007 19,85
19 Linhartová Zuzana 2007 19,85
20 Kulifayová Natálie 2007 19,87
21 Burkovičová Ellen 2008 20,17
22 Severová Šárka 2007 20,22
23 Vyrková Leontína 2007 20,34
24 Matějíčková Petra 2007 20,40
25 Bokiy Alexandra 2008 20,43
26 Kleiberová Nikol 2007 20,55
27 Komínková Eliška 2008 20,66
28 Hudcová Vanesa 2008 20,93
29 Jurčová Viktorie 2007 21,00
30 Strnadová Ela 2008 21,03
31 Pituchová Veronika 2008 21,06
32 Kotásková Tereza 2008 21,21
33 Esslerová Adéla 2007 21,30
34 Trojanová Daniela 2007 21,48
35 Davidová Tereza 2007 21,49
36 Mantuanelli Sára 2007 21,58
37 Čekalová Marlene 2008 21,66
38 Kročková Denisa 2008 21,69
39 Richterková Julie 2007 21,73
40 Maňková Tereza 2008 21,88
41 Bednářová Klaudie 2007 22,02
42 Frycová Lucie 2008 22,04
43 Knapková Tereza 2008 22,14
44 Červenková Kateřina 2007 22,21
45 Suchánková Xenie 2007 22,28
46 Javorská Viktorie 2008 22,38
47 Krejčí Amálie 2007 22,42
48 Kašpárková Tereza 2007 22,43
49 Kurucová Carmen 2008 22,46
50 Holoubková Helena 2008 22,47
51 Vrbová Linda 2008 22,48
52 Petříková Sofie 2008 22,56
53 Legerská Eliška 2007 22,59
54 Štěpová Rozárka 2008 22,68
55 Robcová Alice 2007 22,94
56 Sasinková Leona 2008 22,96
57 Hammerová Natália 2008 23,02
58 Wolfová Nela 2008 23,05
59 Rosová Eliška 2007 23,20
60 Šiklarová Tereza 2008 23,45
61 Balnerová Markéta 2007 23,56
62 Pavelková Stela 2007 23,61
63 Otisková Viktorie 2008 23,65
64 Běchroňová Ema 2008 23,66
65 Kocurová Tereza 2008 23,73
66 Vysoudilová Valérie 2008 23,75
67 Rašková Kristýna 2008 23,82
68 Lenertová Zuzana 2007 23,88
69 Kopřivová Vendula 2007 23,99
70 Poláčková Viktorie 2008 24,02
71 Hrabovská Natálie 2008 24,15
72 Foldynová Marcela 2007 24,33
73 Michalčánová Klárka 2008 24,56
74 Myčková Ivana 2007 24,71
75 Sasínková Nelinka 2008 24,86
76 Myšková Petra 2008 24,93
77 Solanská Klára 2008 25,01
78 Steinerová Adéla 2007 25,35
79 Krátká Karolína 2008 25,50
80 Švrčková Kateřina 2008 25,63
81 Jandáčková Viktorie 2008 26,05
82 Mikulášková Kateřina 2007 26,45
83 Kovaříková Denisa 2007 26,72
84 Šteflová Victoria 2008 26,93
85 Matuzová Natálie 2008 27,16
86 Bischof Anna Sofie 2008 29,22
87 Hanáková Tereza 2008 30,90
88 Sýkorová Natálie 2007 31,74

Žáci 2008-2007 100m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Katzmarczyk Filip 2007 17,36
2 Zástřešek Matouš 2007 17,54
3 Pařík Michal 2007 17,86
4 Berger Tomáš 2007 18,06
5 Laník David 2007 18,13
6 Slavík Robin 2007 18,23
7 Novotný Matyáš 2007 18,36
8 Mrovec Max 2007 18,46
9 Mudra Marcel 2007 18,54
10 Novák Viktor 2008 18,56
11 Ďumina Matěj 2007 18,63
12 Novák Richard 2008 18,70
13 Borik Jan 2007 18,79
14 Demján Václav 2007 18,92
15 Volný Tomáš 2007 18,96
16 Bordovský Jonáš 2007 19,09
17 Lukosz Dominik 2007 19,14
18 Vašíček Bruno 2007 19,29
19 Šolc Matěj 2008 19,31
20 Jankovský Marián 2007 19,34
21 Dudžák Alex 2008 19,41
22 Hammond Martin 2007 19,56
23 Kminiak Pavol 2008 19,58
24 Vápeník Lukáš 2007 19,74
25 Pavol Dominik 2008 19,78
26 Bujnoch Vašek 2008 19,82
27 Haft Matěj 2007 19,87
28 Novotný René 2007 19,96
29 Pesch Andreas 2008 19,97
30 Navrátil Lukáš 2008 20,04
31 Burkovič Filip 2007 20,04
32 Foltýnek Marek 2007 20,05
33 Belas Jakub 2007 20,09
34 Nezhoda Vojtěch 2008 20,09
35 Lichý Ondřej 2007 20,13
36 Ptáčník Vojtěch 2007 20,17
37 Polakovič Daviv 2007 20,17
38 Helebrant Marek 2007 20,17
39 Kovář Ondřej 2007 20,32
40 Kiša Jáchym 2007 20,33
41 Mácha Adam 2008 20,47
42 Mikdajek Jan 2007 20,57
43 Legerský Jiří 2008 20,76
44 Kováč Jonáš 2007 20,79
45 Hýša Daniel 2007 20,83
46 Braš Matěj 2007 20,93
47 Mikunda David 2008 20,95
48 Mocek Martin 2008 21,06
49 Šablatura Adam 2008 21,10
50 Pachta Oliver 2007 21,13
51 Kusiak Ondřej 2008 21,16
52 Macourek Jan 2008 21,28
53 Rechtoris David 2008 21,40
54 Kubečka David 2008 21,40
55 Kučera Patrik 2008 21,41
56 Návrat Eduard Jan 2008 21,42
57 Kamba Denis 2007 21,44
58 Mutina Adam 2008 21,48
59 Loskot Jakub 2007 21,60
60 Suchý Matěj 2007 21,70
61 Mazur Dominik 2007 21,70
62 Kiša Oliver 2007 21,85
63 Bernat Max 2008 21,92
64 Kempný Jan 2007 21,92
65 Kristofori Dominik 2007 21,99
66 Mosler Vít 2007 22,05
67 Kristofori Matyáš 2007 22,06
68 Poláček Petr 2007 22,08
69 Besta Maxmilián 2007 22,13
70 Koláček Tadyáš 2008 22,17
71 Naňák Timotej 2008 22,30
72 Kempný Tomáš 2007 22,31
73 Beneš Richard 2007 22,44
74 Melichar Adam 2007 22,54
75 Míček Tomáš 2007 22,71
76 Šustal Vojtěch 2007 22,73
77 Kolárik Martin 2007 22,74
78 Dorčák Tomáš 2008 22,76
79 Vaněrka Antonín 2008 22,78
80 Damek Adam 2008 22,98
81 Maňásek Josef 2008 23,05
82 Volný Jakub 2007 23,29
83 Richtář Matěj 2007 23,46
84 Bita Adam 2008 23,49
85 Piterka Vojtěch 2007 23,75
86 Ďurko Lukáš 2008 23,93
87 Chromý Karel 2008 24,12
88 Berek Filip 2008 24,26
89 Kováč Šimon 2007 24,36
90 Vojtek Daniel 2007 24,59
91 Židek Daniel 2009 24,91
92 Štafa Jan 2008 25,72
93 Ivanka Daniel 2008 25,83
94 Filgas Matouš 2008 26,14
95 Župník Michal 2008 27,29

Žákyně 2006-2005 200m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Válková Nina 2005 34,07
2 Stehnová Alice 2005 34,17
3 Suchánková Johana 2005 34,47
4 Pondělíčková Michaela 2005 34,83
5 Prchlíková Natálie 2006 35,51
6 Martinková Andrea 2005 36,20
7 Šteráková Terezie 2006 36,61
8 Prášková Erika 2005 36,90
9 Sečkařová Lucie 2005 37,41
10 Krestová Sofie 2005 37,41
11 Válková Ema 2005 37,50
12 Jurajdová Adéla 2005 37,64
13 Šušková Sára 2006 37,69
14 Klhůfková Lucie 2005 37,75
15 Langrová Sára 2005 37,91
16 Hudečková Julie 2005 37,97
17 Kanytrová Kamila 2006 37,99
18 Vruba Eva Marie 2005 38,21
19 Valenčínová Adéla 2005 38,27
20 Tylova Karolína 2006 38,38
21 Chocholáčová Valentina 2005 38,71
22 Návratová Zuzana 2005 38,80
23 Mučková Eliška 2005 39,15
24 Lieblová Tereza 2006 39,24
25 Kinkani Viktorie 2006 39,31
26 Malainová Eva 2006 39,40
27 Poláková Martina 2006 39,71
28 Rohelová Adriana 2005 39,72
29 Šperlíngová Nela 2005 40,14
30 Štěpánová Anička 2005 40,51
31 Prchlíková Natálie 2006 40,61
32 Šimonková Sylva 2005 40,63
33 Pniačková Karolína 2005 40,68
34 Drobiliková Hana 2006 40,88
35 Kočvarová Tereza 2005 41,34
36 Adámková Viktorie 2006 41,37
37 Překrylová Tereza 2006 41,61
38 Bašková Eliška 2006 41,72
39 Mihalčíková Anna 2006 41,79
40 Přibylová Klára 2005 41,87
41 Řepová Linda 2006 41,93
42 Drgová Stela 2006 42,05
43 Ryšková Gabriela 2005 42,11
44 Říhová Alena 2005 42,15
45 Moricová Amálie 2006 42,16
46 Kusiaková Klára 2005 42,44
47 Mazancová Evelina 2006 42,53
48 Papájová Barbora 2006 42,83
49 Dobiášová Dominika 2005 43,23
50 Rohlová Adéla 2006 43,26
51 Jankovská Jana 2005 43,26
52 Apostolová Valentina 2005 43,43
53 Fuxová Zoe 2005 43,82
54 Frydrychová Natálie 2006 44,07
55 Maňková Nikola 2005 44,08
56 Křenová Pavlína 2006 44,18
57 Zagyi Nikol 2005 44,46
58 Koláriková Eva 2005 44,46
59 Dolníčková Michaela 2005 44,65
60 Pustková Zuzana 2006 44,72
61 Lepíková Edita 2006 45,25
62 Kovářová Viktorie 2006 45,30
63 Žyrková Sára 2005 45,38
64 Šuláková Mariana 2006 45,49
65 Klváčová Anežka 2006 45,85
66 Vojkůvková Hana 2005 45,88
67 Nežiková Alexandra 2005 46,09
68 Křesťanová Ema 2006 46,20
69 Andová Anežka 2006 46,69
70 Weinfurterová Karolína 2006 46,72
71 Kohoutková Barbora 2006 46,90
72 Pustková Karolína 2006 47,27
73 Baková Nikola 2006 47,37
74 Žyrková Klára 2005 47,44
75 Pavelková Tereza 2005 47,74
76 Jedličková Natálie 2006 47,88
77 Derechovská Tereza 2005 48,57
78 Lyčková Eliška 2005 49,17
79 Andrlová Anna 2006 49,53
80 Choleviková Karolína 2006 49,57
81 Dohnalová Alžběta 2006 50,11
82 Hudcová Adéla 2006 50,50
83 Piňosová Adéla 2006 52,53
84 Matějíčková Nikola 2005 53,40

Žáci 2006-2005 200m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Horáček Petr 2005 31,60
2 Frýdl Vojtěch 2005 32,21
3 Bubír Patrik 2005 34,17
4 Koza Michal 2005 34,50
5 Surovec David 2005 34,52
6 Martinkovič Matěj 2006 34,78
7 Sadílek Jakub 2005 35,17
8 Friedel David 2006 35,35
9 Dlugoš Daniel 2006 35,37
10 Drozd Jan 2006 35,59
11 Kristin Tadeáš 2006 35,87
12 Kwašný Jonáš 2006 35,97
13 Palička Šimon 2005 36,07
14 Zach Matyáš 2006 36,32
15 Škopek Adam 2006 36,44
16 Lánský Šimon 2006 36,66
17 Periaz Tadeáš 2005 36,74
18 Monsport Radim 2006 36,83
19 Mikulík Ondřej 2006 36,87
20 Bláha Tomáš 2006 36,88
21 Škoda Jiří 2005 37,36
22 Peňáz Matěj 2005 37,42
23 Magát Filip 2005 37,68
24 Passler Lukáš 2005 37,90
25 Lour Adam 2005 37,94
26 Divoký Ondřej 2005 38,00
27 Rychlý Adam 2006 38,04
28 Říha Vít 2005 38,30
29 Juchelka Daniel 2006 38,47
30 Novák Igor 2005 38,53
31 Babiuch Rio 2005 38,60
32 Šebela Michal 2005 38,60
33 Lenert Filip 2006 38,71
34 Branich Lukáš 2005 38,76
35 Volný Vojtěch 2005 38,81
36 Sedlář Ondřej 2005 39,12
37 Vágner Mikuláš 2005 39,15
38 Třešňák Matěj 2005 39,17
39 Holeš Matyáš 2006 39,19
40 Vlček Radim 2005 39,26
41 Fabián Petr 2005 39,42
42 Franko Richard 2005 39,60
43 Raška Antonín 2005 39,85
44 Matura Štěpán 2005 39,92
45 Matějka David 2006 39,93
46 Mikunda Jakub 2006 40,00
47 Seitz Jakub 2006 40,02
48 Michajlov Jakub 2005 40,31
49 Bartek Matěj 2005 40,36
50 Kuruc Jakub 2005 40,49
51 Koudelka Šimon 2006 40,60
52 Urbiš Alan 2006 40,90
53 Garziok Patrik 2005 41,18
54 Šlapeta Petr 2005 41,23
55 Pyš Denis 2005 41,35
56 Urbančík Robert 2006 42,26
57 Stratil Matěj 2006 42,28
58 Osmančík Jakub 2006 42,32
59 Lukasik Matěj 2006 42,42
60 Ševčík Viktor 2005 42,96
61 Strauch Vojtěch 2005 43,39
62 Menšík Martin 2006 43,79
63 Kostelecký Richard 2006 43,94
64 Plánka Zdeněk 2005 43,98
65 Kavík Martin 2005 44,07
66 Hevera Richard 2005 44,14
67 Pekavčík Tomáš 2005 44,17
68 Crhonek Filip 2006 44,22
69 Adamec Matěj 2006 44,33
70 Umann Jan 2006 44,36
71 Zábojník Petr 2006 44,39
72 Procházka Adam 2006 44,42
73 Pálka Kryštof 2006 44,66
74 Pláčník jiří 2005 44,73
75 Rusek Daniel 2006 44,87
76 Uhere Tomáš 2006 44,87
77 Balcar Michal 2005 44,94
78 Jelucha Ondřej 2006 45,01
79 Palovský Daniel 2006 45,41
80 Palat Ondřej 2006 45,48
81 Hřivnáč Ondřej 2005 45,60
82 Gróf Filip 2005 45,65
83 Stehlík Tomáš 2005 45,95
84 Procházka Adam 2006 46,08
85 Mykyska Damien 2005 46,26
86 Brabenec Lukáš 2005 46,56
87 Horkel Jiří 2006 47,01
88 Helekal Dominik 2005 47,41
89 Procházka David 2006 47,81
90 Havelka Matěj 2005 47,84
91 Jurenka Filip 2006 48,09
92 Jurošek Albert 2005 48,10
93 Hrabovský Marek 2007 48,15
94 Novák Martin 2005 48,29
95 Gajdošík Max 2006 48,30
96 Riedel Jiří 2005 50,45
97 Rada Jan 2005 50,63
98 Kromka Daniel 2006 50,70
99 Staš Michael 2005 50,86
100 Gregořica Adam 2005 50,90
101 Chorváth Jiří 2005 51,17
102 Mareta Daniel 2006 51,20
103 Jirků Jakub 2006 51,56
104 Dulák Daniel 2005 54,83
105 Kovář Ivo 2006 55,08

Žákyně 2004-2003 300m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Czeschová Eliška 2003 47,30
2 Šimečková Sabina 2003 47,74
3 Bitnerová Michaela 2003 49,18
4 Paťavová Natálie 2003 49,47
5 Salamonová Adéla 2003 50,48
6 Ceremugová Irma 2003 51,24
7 Cagašová Anna 2004 51,82
8 Navrátilová Sára 2004 52,05
9 Oborná Denisa 2003 52,64
10 Kulifaiová Adéla 2003 52,72
11 Dlouhá Lucie 2004 52,91
12 Zdražilová Denisa 2004 53,33
13 Dostálová Adéla 2003 53,66
14 Chrenová Štěpánka 2003 54,67
15 Lukešová Lucie 2003 55,50
16 Kaňoková Bára 2003 55,53
17 Glogarová Martina 2004 55,92
18 Krčmářová Markéta 2003 55,95
19 Huťková Klára 2004 56,40
20 Bresková Kateřina 2003 57,49
21 Ptuřková Sabina 2004 57,53
22 Preisner Tereza 2004 57,82
23 Petroušová Jolana 2003 58,51
24 Macurová Lucie 2003 58,74
25 Václavková Tereza 2003 58,99
26 Sopuchová Pavla 2004 59,05
27 Klásková Lucie 2004 59,08
28 Zeisberger Nicola 2004 59,27
29 Stošková Nikola 2004 59,29
30 Šigutová Markéta 2003 59,93
31 Martináková Barbora 2003 60,06
32 Stankovičová Aneta 2004 60,16
33 Procházková Barbora 2004 60,22
34 Odleváková Johanka 2003 60,31
35 Válková Nikola 2004 60,38
36 Konštacká Timea 2003 60,76
37 Tichá Vendule 2003 60,77
38 Venhudová Eliška 2004 61,19
39 Kuderová Veronika 2003 61,47
40 Saviola Dorota 2004 61,53
41 Fedorčáková Tereza 2003 61,69
42 Bestová Gabriela 2004 61,85
43 Přibylová Tereza 2003 62,08
44 Kleibertová Jana 2004 62,10
45 Šindelová Lada 2003 62,21
46 Baďurová Dorota 2004 62,48
47 Šimůnková Radka 2003 62,55
48 Navrátilová Karolína 2003 62,70
49 Otahalová Magdaléna 2004 62,73
50 Sovadinová Lucie 2003 63,00
51 Zapletalová Andrea 2004 63,10
52 Labounková Kateřina 2004 63,15
53 Teichmannová Tereza 2004 63,21
54 Barníková Alžběta 2003 63,29
55 Kleinová Eliška 2004 63,31
56 Červená Magdaléna 2003 63,96
57 Matějková Vendula 2004 64,22
58 Fialová Dominika 2004 64,32
59 Němečková Johana 2004 65,28
60 Valetová Justýna 2004 65,58
61 Martinářková Natálie 2004 65,64
62 Šuranyi Sára 2004 65,77
63 Macourková Kateřina 2004 66,27
64 Vašková Aneta 2004 66,39
65 Kozňová Jana 2003 66,65
66 Sikorová Daniela 2004 67,11
67 Horečková Jana 2004 67,25
68 Samišová Tereza 2003 67,59
69 Baňková Nikola 2004 68,32
70 Bílá Dorota 2004 68,76
71 Kovalovská Nikol 2004 69,09
72 Gábová Natálie 2004 69,84
73 Jerecká Nela 2004 69,90
74 Kalmusová Tereza 2003 69,91
75 Šlosarová Kateřina 2003 69,94
76 Riedlová Magdaléna 2003 70,05
77 Rozprýmová Markéta 2003 71,72
78 Hudcová Kristýna 2004 73,93
79 Maňáková Julie 2004 79,15

Žáci 2004-2003 300m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Sikora Marek 2004 47,10
2 Hadaš Matěj 2003 47,41
3 Navrátil Šimon 2003 47,97
4 Ščiboani Milan 2003 48,49
5 Hrbáč Tomáš 2003 49,56
6 Stas´ Ondřej 2003 50,49
7 Doratik Robin 2003 50,59
8 Krčmář Marek 2003 51,51
9 Palička Tadeáš 2003 52,84
10 Červenka Filip 2004 53,50
11 Kruml Filip 2004 53,70
12 Paťava Alexandr 2003 53,70
13 Zajíček Adam 2003 53,80
14 Kwašný Šimon 2003 53,90
15 Lisák Tomáš 2003 54,51
16 Proske David 2004 55,69
17 Svoboda Mario 2004 56,15
18 Daran Tobiáš 2003 56,37
19 Šustal Ladislav 2004 57,23
20 Mooc Sebastián 2003 57,35
21 Ujhazy Jan 2004 57,81
22 Hudec Daniel 2004 58,03
23 Jarecký Radim 2003 58,33
24 Bordovský Adam 2004 58,60
25 Burian Michal 2003 59,34
26 Jiřík Tobias 2004 59,39
27 Dobiáš Patrik 2003 59,91
28 Sochlau Vojtěch 2004 60,52
29 Rufer Matěj 2004 60,72
30 Naňák Bohdan 2004 61,23
31 Neděla Matěj 2003 61,26
32 Martiňák Oskar 2003 61,66
33 Gába Martin 2004 61,95
34 Černý Martin 2003 61,95
35 Smolin Samuel 2004 62,70
36 Večeřa Dalibor 2004 63,25
37 Ohradka Filip 2004 63,93
38 Pavelka Tobiáš 2004 64,48
39 Vršecký Vojtěch 2003 64,51
40 Kozel Martin 2003 64,90
41 Pernica Richard 2004 65,55
42 Včelka Daniel 2003 65,61
43 Musalek Daniel 2003 66,24
44 Kret Jan 2004 66,25
45 Zbrožík Viktor 2004 66,85
46 Fišer Erik 2004 67,25
47 Panuška David 2004 67,45
48 Vicher Jan 2004 67,92
49 Šinal Adam 2004 68,43
50 Papřok Robin 2004 71,04
51 Melichar Filip 2004 72,69
52 Sztanko Filip 2003 74,36
53 Vidlář Jakub 2004 75,71
54 Paluška Viktor 2004 75,72
55 Dvořák Štěpán 2003 75,94
56 Cholevik Vojtěch 2004 77,24
57 Džubera Damián 2004 86,58

Žákyně 2002 600m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Pokorná Barbora 2002 1:58,12
2 Šenková Zuzana 2002 1:59,61
3 Slováková Lucie 2002 2:00,58
4 Vlčková Tereza 2002 2:01,25
6 Juřicová Karolína 2002 2:01,54
5 Piskořová Vendy 2002 2:02,01
7 Radlovská Eliška 2002 2:04,55
8 Marszalek Eliška 2002 2:05,89
9 Hajduková Terezie 2002 2:06,85
10 Macháčová Anna 2002 2:07,96
11 Kroupová Nikola 2002 2:12,89
12 Pánková Denisa 2002 2:14,84
13 Martinková Tereza 2002 2:16,71
14 Kvranová Natálie 2002 2:17,75
15 Pohořeli Denisa 2002 2:18,40
16 Suchánková Barbora 2002 2:19,29
17 Gajdečková Klára 2002 2:19,43
18 Machačová Marie 2002 2:28,08
19 Dubnová Nikol 2002 2:29,02
20 Doležalová Sára 2002 2.40,40

Žáci 2002 600m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Macura Marek 2002 1:45,71
2 Bužga Jan 2002 1:48,24
3 Vicher Jan 2002 1:54,58
4 Juřiček Daniel 2002 2:04,09
6 Ludwig Petr 2002 2:07,95
5 Horák Šimon 2002 2:09,25
7 Kovář Samuel 2002 2:12,78
8 Večeřa Marek 2002 2:13,82
9 Rohm Václav 2002 2:15,18
10 Kotásek Adam 2002 2:25,15
11 Marsina Mikuláš 2002 2:27,16

Žákyně 2001 600m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Šotková Krystyna 2001 1:50,29
2 Motlochová Viky 2001 1:50,94
3 Kubicová Nikola 2001 1:51,59
4 Bartošová Valerie 2001 1:51,69
6 Baňářová Vendula 2001 1:54,79
5 Holainová Barbora 2001 1:55,88
7 Fronová Sabina 2001 2:01,93
8 Tomisová Kateřina 2001 2:04,05
9 Hořínková Kristýna 2001 2:05,07
10 Šilharová Vendula 2001 2:06,65
11 Antončíková Sofie 2001 2:08,33
12 Krestová Isabela 2001 2:08,33
13 Zuzarová Adéla 2001 2:08,62
14 Volná Karolína 2001 2:10,14
15 Paletová Barbora 2001 2:12,30
16 Pavlíková Adéla 2001 2:13,20
17 Welszarová Daniela 2001 2:15,78
18 Niklová Markéta 2001 2:17,34
19 Michalková Petra 2001 2:18,27
20 Školová Linda 2001 2:18,39
21 Vrabcolá Nicola 2001 2:20,58

Žáci 2001 600m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Vaněk Martin 2001 1:37,16
2 Hrabovský Vojtěch 2001 1:37,61
3 Kováček Martin 2001 1:42,43
4 Hreňko Erik 2001 1:45,14
5 Velička Jan 2001 1:46,11
6 Podešura Ondřej 2001 1:49,16
7 Hruboň Tomáš 2001 1:53,38
8 Kret Marek 2001 1:56,04
9 Krupa Adam 2001 1:56,66
10 Bartoš Radim 2001 1:57,72
11 Hetmer Martin 2001 1:58,05
12 Chodura Aleš 2001 1:58,63

Žákyně 2000 800m

Poř. Jméno Ročník Výkon
1 Surmová Eliška 2000 2:23,54
2 Vaňková Štěpánka 2000 2:28,03
3 Tlolková Kateřina 2000 2:38,52
4 Činčilová Lada 2000 2:45,61
6 Neuwirlhová Tereza 2000 2:51,88
