V Třinci na 9. kole Čokoládové tretry se sešly skvělé podmínky, úžasné výkony a hned několik známých osobností.
V Třinci na 9. kole Čokoládové tretry se sešly skvělé podmínky, úžasné výkony a hned několik známých osobností. Patronem kole byl nejrychlejší muž země, český rekordman na 100 m (10,16) Zdeně Stromšík, za místní oddíl se o výbornou organizaci postaral bývalý reprezentant a olympionik Stanislav Sajdok z pozice předsedy místního TJ TŽ Třinec a k medailovým ceremoniálům se sešel náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny a náměstek primátorky města Třince Ivo Kaleta.
"Jsem velmi rád, že o Čokoládovou tretru je stále větší zájem. Pro děti, ale často i jejich rodiče, je to ojedinělá možnost se setkat s vrcholovými sportovci. Je to motivace ke změně návyků, k radosti ze sportu. Protože: Děti v pohybu, to je budoucnost v kondici,“ komentoval náměstek hejtmana Folwarcny.
„Úplně mně dostal výkon vítězky na 200 m, to byl velký náskok a skvělý čas. Jsem zvědavý, kde ji potkáme v budoucnu,“ žasl Zdeněk Stromšík. „Jinak, skvělá akce, přál bych si, aby taková atmosféra a hlavně počasí bylo i na Zlaté tretře,“ doplnil český rekordman.
Blahopřejeme všem postupujícím.
Jejich seznam najdete zde, stejně jako nejlepší výkony letošní túry k 16. 5. Další kolo nás čeká v Havířově a potkáte se tam s českým reprezentantem ve skoku do výšky Markem Bahníkem.
disciplina | oddil | jmeno | prijmeni | vykon |
---|---|---|---|---|
100 m | Vsetín | Tobiáš | Válek | 16.79 |
100 m | Moravská Nová Ves | Jakub | Zugar | 17.34 |
100 m | ZŠ Nádražní 5 - Vyškov - Orel Vyškov | Tomáš | Ovčáčík | 17.45 |
100 m | ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, P.O. | Vojtěch | Minarík | 17.65 |
100 m | Londýn | Petr | Ireland | 17.69 |
100 m | SK Aktis Praha | Matěj | Špaček | 17.93 |
100 m | Školka Klíček | Jan | Pečeňa | 17.94 |
100 m | TJ Slezan Frýdek-Místek | Šimon | Lex | 17.95 |
100 m | Český Těšín | Samuel | Labuda | 18.01 |
100 m | Lanškroun | Daniel | Klement | 18.14 |
100 m | Písek U Jablunkova | Oliver | Szmek | 18.31 |
100 m | BŘECLAV | Tomáš | Horáček | 18.35 |
100 m | TJ Sokol Opava | Artur | Chlebus | 18.39 |
100 m | ZŠ, Slezská, Třinec, TJ TŽ Třinec | Matyáš | Supik | 18.48 |
100 m | Tj Třinec | Michał | Böhm | 18.50 |
100 m | ZŠ, Třinec, Slezská 773, P.O. | Lukáš | Sabela | 18.52 |
100 m | Vsetín | Tobiáš | Válek | 18.57 |
100 m | ZŠ Opava-Kylešovice, P.O. | Daniel | Latoň | 18.58 |
100 m | Prostějov | Jakub | Kratochvíl | 18.59 |
100 m | AHA Vyškov | Matěj | Honel | 18.68 |
100 m | TGM Blansko | Adam | Zouhar | 18.68 |
100 m | TJ Sokol Bučovice | Mikuláš | Hrozek | 18.86 |
100 m | AHA Vyškov | Matěj | Honel | 19.09 |
100 m | Opava | Marek | Najser | 19.09 |
100 m | AC Prostějov | Michal | Ševčík | 19.14 |
100 m | IN-LINE VESELÍ (Vsetín) | Vojtěch | Kovařík | 19.67 |
100 m | ZŠ Vsetín, Sychrov 97 | Vojtěch | Ondra | 20.04 |
100 m | ZŠ Slezská, Český Těsín | Tereza | Heckelová | 17.43 |
100 m | Ak Olomouc | Denisa | Botková | 18.03 |
100 m | ZŠ Rosice - Rosice - Atletický klub Rosice | Viktorie | Sůkalová | 18.16 |
100 m | ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, P.O. | Diana | Slintáková | 18.20 |
100 m | ZŠ Nádražní 5 - Vyškov - AHA Vyškov | Anna | Šmehlíková | 18.42 |
100 m | DUKLA PRAHA | Mia Ronja | Milfait | 18.60 |
100 m | Orel Kroměříž | Anežka | Motyčková | 18.62 |
100 m | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | Zuzana | Rozehnalová | 18.66 |
100 m | ZŠ Břeclav, Slovácká 40, P.O. | Alžběta | Španihelová | 18.84 |
100 m | ZŠ a MŠ Bohdalice | Ema | Nováková | 18.98 |
100 m | Masarykova ZŠ a MŠ Melč, okres Opava, P.O. | Tereza | Pustějovská | 18.98 |
100 m | MŠ Čechovice | Isabela | Richter | 19.01 |
100 m | ZŠ a MŠ Slovenská, Český Těšín | Mia | Kubiczková | 19.08 |
100 m | SK Přerov | Sofie | Skácelová | 19.22 |
100 m | Psp Bystrice | Miriam | Paszkova | 19.27 |
100 m | Ak Olomouc | Sabina | Krejčířová | 19.39 |
100 m | F-M | Zuzana | Kocichová | 19.43 |
100 m | Atleťáček Kuřim | Eliška | Špičková | 19.50 |
100 m | ZŠ a MŠ Vranov, okres Brno-venkov | Kristýna | Šimková | 19.64 |
100 m | ZŠ Ostravská | Anežka | Kabotová | 19.69 |
100 m | ZŠ a MŠ Havlíčkova, Český Těšín | Madlen | Danel | 19.74 |
100 m | ZŠ a MŠ Vranov, okres Brno-venkov | Charlotta | Průšová | 19.79 |
100 m | Opava | Tereza | Hulvová | 19.85 |
100 m | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | Eliška | Smolíková | 20.62 |
100 m | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | Adála | Hromadová | 20.90 |
100 m | ZŠ Vsetín, Luh 1544 | Adéla | Hřavová | 20.92 |
100 m | MŠ Krnovská Opava | Ester | Klementová | 21.82 |
200 m | Atletika Slavkov u Brna | Dominik | Szajer | 32.23 |
200 m | Atletika Slavkov u Brna | Filip | Koudelka | 32.36 |
200 m | Atletika Poruba | Albert | Schmida | 32.38 |
200 m | AC Moravská Slavia Brno | David | Šenkýř | 32.76 |
200 m | Slezan opava | Filip | Postřimovsky | 32.78 |
200 m | Atletika Hustopeče | Martin | Krůza | 33.44 |
200 m | ZŠ a MŠ Borovského, Karviná, P.O., Atletika Benjam | Matyáš | Klaput | 33.63 |
200 m | TJ Spartak Třebíč | Jiří | Hejátko | 33.74 |
200 m | ZŠ Slezská, Třinec, TJ TŽ Třinec | Jan | Supik | 33.81 |
200 m | Opava | Tadeáš | Klement | 33.90 |
200 m | Polská ZŠ Vendryně / Atletika Třinec | Jan | Bureš | 34.26 |
200 m | TGM Blansko | Matyáš | Zouhar | 34.43 |
200 m | ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučova | Adam | Olšar | 34.46 |
200 m | TJ Gumárny Zubří (ZŠ Vidče) | Jiří | Divín | 34.49 |
200 m | TJ Jiskra Otrokovice | Vojtěch | Holub | 34.58 |
200 m | TJ Slezan Frýdek-Místek | David | Lex | 34.60 |
200 m | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | Jaroslav | Režný | 34.76 |
200 m | ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, P.O. | Jakub | Štébl | 35.07 |
200 m | TJ Jiskra Otrokovice | David | Holub | 35.08 |
200 m | atletika Slavkov u Brna | David | Kotolan | 35.28 |
200 m | ZŠ Svatoplukova 7, Šternberk, P.O. Atletika Šternb | Marek | Novák | 35.29 |
200 m | ZŠ Edvarda Beneše Lysice | Vojtěch | Čepelka | 35.40 |
200 m | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | Pavel | Hofírek | 35.58 |
200 m | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876, Vsetin, FCS | Matyas | Přihoda | 35.76 |
200 m | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | Matouš | Trnka | 36.17 |
200 m | ZŠ a MŠ Lichnov, okres Nový Jičín, P.O. | Ondřej | Klímek | 36.34 |
200 m | Ak Elim Vsetín | Jan | Šťastný | 37.28 |
200 m | Atletický oddíl TJ Žďár nad Sázavou z.s. | Špačková | Sára | 31.33 |
200 m | SK Speed Brno | Nikol | Spoustová | 31.68 |
200 m | TJ Dukla Praha | Eliška Anna | Milfait | 31.87 |
200 m | SKI RUN Čakovice | Viktorie | Ďuďová | 32.28 |
200 m | TJ Neratovice | Sabina | Horáková | 33.14 |
200 m | ZŠ a MŠ Ostrava, Ostrčilova 10, P.O. | Tereza | Vychodilová | 33.19 |
200 m | AC Moravská Slávie | Eliška | Sedláčková | 33.45 |
200 m | Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | Viktorie | Kelnarová | 33.63 |
200 m | SK SPEEED BRNO | Simona | Šmerdová | 33.83 |
200 m | Atletika Slavkov u Brna, z. s. | Eliška | Navrátilová | 34.00 |
200 m | TJ Sokol Nová Hradečná | Beata | Hubnerová | 34.32 |
200 m | AC Čáslav z.s. | Karolína | Vozková | 34.37 |
200 m | Atletika Slavkov u Brna | Aneta | Kalinová | 34.46 |
200 m | SK Přerov | Anna | Špilerová | 34.58 |
200 m | ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov | Zuzana | Hrubanová | 34.68 |
200 m | PZŠ Hnojník | Tereza | Pollaková | 34.81 |
200 m | PZŠ Vendryně | Tereza | Krainová | 34.82 |
200 m | Elite Sport Boskovice | Bára | Kopecká | 34.91 |
200 m | ZŠ Karolinka | Silvie | Šimáková | 35.08 |
200 m | TJ Uničov | Sabina | Menšíková | 35.51 |
200 m | AC Moravská Slavia Brno | Barbora | Otisková | 35.59 |
200 m | AK LD Blansko | Štěpánka | Mašová | 35.67 |
200 m | ZŠ Erbenova - Blansko - ACT leraK | Pavlína | Poláčková | 36.04 |
200 m | Atletika Človíček, z.s. | Marta | Dziegielewska | 36.53 |
200 m | SK Hranice | Eliška | Mlčáková | 36.97 |
200 m | ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 | Lucie | Ibříšková | 37.14 |
200 m | ZŠ Háj ve Slezsku, okres Opava, P.O. | Karolína | Fiedlerová | 38.02 |
300 m | TJ Slezan Frýdek Místek | Matyáš | Bernatík | 47.22 |
300 m | TJ Jiskra Otrokovice | Filip | Orbes | 47.82 |
300 m | Atletika Líbeznice | Lukáš | Baumrukr | 48.71 |
300 m | Atletika Líbeznice, z.s. | Kryštof | Kulíšek | 48.78 |
300 m | Atletika Krnov | František | Mrkvan | 48.95 |
300 m | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | Kouba | Radim | 49.24 |
300 m | Slezan Frýdek Místek | Václav | Šodek | 50.08 |
300 m | atletika Slavkov u Brna | Adam | Kotolan | 50.16 |
300 m | Atletika Slavkov u Brna | Kryštof | Slezák | 50.81 |
300 m | TJ Gumárny Zubří | Lukáš | Volný | 50.86 |
300 m | Orel Vyškov | Josef | Grec | 51.05 |
300 m | 6. ZŠ Třinec, Slezská | Kryštof | Miech | 51.07 |
300 m | 6.ZS Trinec | MATEJ | MAREK | 51.39 |
300 m | ZŠ Oldřišov, TJ Slezan Opava | Jaroslav | Kordula | 51.63 |
300 m | ZŠ Lipůvka, P.O. / AKLD Blansko | Filip | Ryba | 51.64 |
300 m | AK Vnorovy | Vojtěch | Ovečka | 51.80 |
300 m | TJ Dlouhá Třebová | Matyáš | Razým | 51.81 |
300 m | PSP Český Těšín | Pawel | Folwarczny | 51.89 |
300 m | ZŠ Kralice na Hané, okres Prostějov, P.O. | Václav | Kadlčík | 52.45 |
300 m | Atletika Krnov | Matěj | Imrich | 52.77 |
300 m | Orel Vyškov | Pavel | Zahradníček | 52.94 |
300 m | Atletický klub Olomouc | Dominik | Krátký | 53.02 |
300 m | Ak Olomouc | Pavel | Tichý | 53.40 |
300 m | Atletika Lanškroun | Jan | Slovák | 53.43 |
300 m | Orel Vyškov | Martin | Pohludek | 53.46 |
300 m | Elim Vsetín | Jan | Šuráň | 53.50 |
300 m | PZŠ Hnojník | Dominik | Pollak | 55.38 |
300 m | Sokol Říčany a Radošovice | Olivia | Greenová | 49.06 |
300 m | Dražovice | Ester | Vlachová | 49.37 |
300 m | Atletika Slavkov | Natalie | Pischová | 49.69 |
300 m | TJ lokomotiva, Atletika Breclav | Tamara | Mank | 50.15 |
300 m | Orel Vyškov | Markéta | Hanáková | 50.49 |
300 m | SK Aktis Praha | Laura | Špačková | 51.15 |
300 m | Atletika Čelákovice | Aneta | Šupová | 51.41 |
300 m | AK Iscarex Česká Třebová | Kristýna | Simonová | 51.64 |
300 m | TJ Slezan Frýdek-Místek | Michaela | Münsterová | 51.74 |
300 m | TJ Uničov | Zoe | Pospíšilová | 52.40 |
300 m | ZŠ a MŠ Otice - P.O. | Nikol | Dostálová | 52.44 |
300 m | TJ JAKL Karviná (Český Těšín) | Viktorie | Dluhošová | 52.69 |
300 m | SKI KLUB Hamry | Ema | Kalmanová | 52.85 |
300 m | SK Přerov | Karolína | Čespivová | 53.00 |
300 m | Gymnastika Zlín | Vanessa | Barvířová | 53.01 |
300 m | Elite Sport Boskovice | Tereza | Hrazdilová | 53.02 |
300 m | Ak Olomouc | Agáta | Hrudníková | 53.06 |
300 m | ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4 | Magda | Volejníková | 53.11 |
300 m | ZŠ Svitávka, okres Blansko, P.O. | Sofie | Skořepová | 53.62 |
300 m | Atletika Slavkov u Brna | Jitka | Peksová | 53.68 |
300 m | AKEZ Kopřivnice | Klára | Máchová | 53.74 |
300 m | TJ Slezan Opava | Karen | Bitomská | 53.75 |
300 m | SK Brušperk | Anna | Ožanová | 53.87 |
300 m | TJ TŽ Třinec | Magdaléna | Bieleszová | 54.43 |
300 m | TJ JAKL Karviná (Český Těšín) | Adéla | Krzyžanková | 54.50 |
300 m | Třinec | Tereza | Balwarová | 54.58 |
300 m | Atletika Čelákovice | Barbora | Vysloužilová | 54.85 |
hod raketkou | TJ Oslavany | Adam | Hrdý | 46.43 |
hod raketkou | Atletika Líbeznice, z.s. | Kryštof | Kulíšek | 46.40 |
hod raketkou | Ak Olomouc | Daniel Lionel | Buchbauer | 40.50 |
hod raketkou | Atletika Líbeznice | Lukáš | Baumrukr | 40.30 |
hod raketkou | Elim Vsetín | Jan | Šuráň | 40.00 |
hod raketkou | 6. ZŠ Třinec, Slezská | Kryštof | Miech | 36.50 |
hod raketkou | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | Filip | Dubrovský | 36.20 |
hod raketkou | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | Radim | Kouba | 36.09 |
hod raketkou | Elite Sport Boskovice | Filip | Hrazdil | 36.00 |
hod raketkou | TJ Dlouhá Třebová | Matyáš | Razým | 36.00 |
hod raketkou | ZŠ Lipůvka, P.O. | Jan | Kubát | 35.85 |
hod raketkou | Orel Vyškov | Josef | Grec | 35.72 |
hod raketkou | AK Olomouc | Daniel Lionel | Buchbauer | 35.53 |
hod raketkou | ATK Šlapanice | František | Fruhwirt | 35.26 |
hod raketkou | Slezan Frýdek Místek | Václav | Šodek | 35.00 |
hod raketkou | AK Olomouc | Daniel Lionel | Buchbauer | 34.90 |
hod raketkou | Atletika 4 All Valtice z. s. | Sebastian | Tručka | 34.20 |
hod raketkou | ZŠ Opava, Vrchní 19 - P.O. | Jan | Galvas | 34.00 |
hod raketkou | SK Hranice | Adam | Pečeňa | 32.80 |
hod raketkou | ZŠ Kralice na Hané, okres Prostějov, P.O. | Václav | Kadlčík | 32.35 |
hod raketkou | PSP Český Těšín | Pawel | Folwarczny | 31.90 |
hod raketkou | ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova 696, P.O. | Ondřej | Jopek | 31.00 |
hod raketkou | ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52 | Antonín Jan | Mlčoch | 30.70 |
hod raketkou | HC Vlci Český Těšín | Matyáš | Szwienczek | 30.10 |
hod raketkou | HC Vlci Český Těšín | Ondřej | Fajkoš | 29.70 |
hod raketkou | ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 | Mikuláš | Trčka | 29.20 |
hod raketkou | Atletika Krnov | František | Mrkvan | 28.80 |
hod raketkou | Ak Olomouc | Sára | Dudová | 31.00 |
hod raketkou | Jihlava | Zoe | Volfová | 30.97 |
hod raketkou | ZŠ a MŠ Vranovice, P.O. | Denisa | Ulmannová | 27.55 |
hod raketkou | ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec | Natalie | Dubová | 27.00 |
hod raketkou | Atletika Čelákovice | Aneta | Šupová | 26.67 |
hod raketkou | SK Hranice | Marie | Štolcarová | 26.50 |
hod raketkou | Tj Třinec | Viktorie | Dužíková | 26.50 |
hod raketkou | ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4 | Jolana | Charvátová | 26.34 |
hod raketkou | TJ JAKL Karviná (Český Těšín) | Viktorie | Dluhošová | 26.00 |
hod raketkou | ZŠ Svitávka, okres Blansko, P.O. | Sofie | Skořepová | 25.80 |
hod raketkou | AHA Vyškov | Veronika | Bučová | 24.60 |
hod raketkou | Třinec | Tereza | Balwarová | 24.50 |
hod raketkou | Elite Sport Boskovice | Tereza | Hrazdilová | 24.15 |
hod raketkou | Atletika Čelákovice | Barbora | Vysloužilová | 23.92 |
hod raketkou | TJ Chropyně atletika | Sofie | Majtánová | 23.10 |
hod raketkou | AHA Vyškov | Nikola | Křížová | 23.06 |
hod raketkou | Atletika Prostějov | Simona | Burešová | 22.30 |
hod raketkou | ZŠ a MŠ Otice - P.O. | Nikol | Dostálová | 21.80 |
hod raketkou | ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 | Tereza | Jenáčková | 21.10 |
hod raketkou | AKEZ Kopřivnice | Klára | Máchová | 21.00 |
hod raketkou | Atletika Slavkov u Brna/Mouřínov | Emilly | Holkova | 20.30 |
hod raketkou | SK Brušperk | Anna | Ožanová | 19.30 |
hod raketkou | Gymnastika Zlín | Vanessa | Barvířová | 19.16 |
hod raketkou | AKEZ Kopřivnice | Klára | Máchová | 19.05 |
hod raketkou | TJ JAKL Karviná (Český Těšín) | Adéla | Krzyžanková | 18.70 |
hod raketkou | TJ Slezan Opava | Karen | Bitomská | 18.10 |
hod raketkou | ZŠ Labyrint Lhota, s.r.o. | Karolína | Ticháčková | 17.50 |
100 m | Vsetín | Tobiáš | Válek | 16.79 | Olomouc |
100 m | ZŠ Slezská, Český Těsín | Tereza | Heckelová | 17.43 | Český Těšín |
200 m | Atletika Slavkov u Brna | Dominik | Szajer | 32.23 | Vyškov |
200 m | Atletický oddíl TJ Žďár nad Sázavou z.s. | Špačková | Sára | 31.33 | Třinec |
300 m | TJ Slezan Frýdek Místek | Matyáš | Bernatík | 47.22 | Český Těšín |
300 m | Sokol Říčany a Radošovice | Olivia | Greenová | 49.06 | Vyškov |
hod raketkou | TJ Oslavany | Adam | Hrdý | 46.43 | Blansko |
hod raketkou | AK Olomouc | Sára | Dudová | 31.00 | Olomouc |
« zpět